Emergency Towing Heavy Duty Recovery Fee Schedule
Note: The following rates apply only in Pennsylvania
| Service | Rate |
|---|---|
| Rotator (this rate is only applied when a rotator has justifiable use during recovery) | $1,372.50 per hour |
| Heavy Duty Wrecker (this rate applies to actual truck/trailer recoveries; not tow away situations) | $672.50 per hour |
| Heavy Duty Wrecker (general tow away of road side disabled units) | $472.50 per hour |
| Tractor & Trailer | $372.50 per hour |
| Heavy Duty Carrier | $372.50 per hour |
| Dump Truck | $372.50 per hour |
| Roll Off Truck | $272.50 per hour |
| Service Truck | $372.50 per hour |
| Skid-Steer Loader w/ attachments | $372.50 per hour |
| Air Cushion System (actual time in use) | $1,000.00 per hour |
| Recovery Scene Lighting | $500.00 flat rate |
| Additional Labor/Manpower | $172.50 per hour |
| HAZMAT Disposal Fee (additional cost subject to quantity) | $500 minimum |
| Storage Fees | |
| After Hours Access/Release | $85.00 |
| Storage: Truck/Tractor | $95 per day |
| Storage: Trailer | $95 per day |
| Storage: Cargo | $95 per day |